|
Dettagli:
|
| Numero OE: | W01-358-8050,1110.5E-16A320,1R14-039,1R14-730,352-8050,1685174C1,57008050,23631-01 | OE NO2: | 8320,S4771,B12514,B125013,AS-0039,3130498 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Molla pneumatica per camion | Applicazione: | Per la sospensione dell'aria del camion |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | Condizione: | Nuovo |
| Garanzia: | 1 anno | Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta | Materiale: | Gomma |
| Materiale del pistone: | Alluminio | ||
| Evidenziare: | 1V 8050 truck air spring,Firestone W01-358-8050 air spring,Dayton 352-8050 truck air spring |
||
| Specification | Parameter |
|---|---|
| Outer Diameter | φ270 |
| Weight | 12.438 kg |
| Package Dimensions | 30×30×39.5 cm |
| Natural Height | 492 mm |
| Maximum Height | 472 mm |
| Minimum Height | 157 mm |
| Extended Height | To be updated |
| Compressed Height | To be updated |
| Top Plate Width | 289 mm |
| Piston Width | 295 mm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857