Dettagli:
|
Misure: | Navigatore Ford Expedition di Lincoln | Tipo di prodotto: | Puntone dell'aria |
---|---|---|---|
Numero di OE/OEM: | 6L1Z18A099DA, 3L1Z18125AB, 4L1Z5A891AA | Posizione: | PARTE POSTERIORE |
Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Ford EXPEDITION Sconto di sospensione,Sconto della sospensione d'aria posteriore,Shock della sospensione aerea del Lincoln Navigator |
Scossa posteriore della sospensione dell'aria per Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
Tipo | Scossa della sospensione dell'aria | YKT NO. | 1S 7055/7056 |
materiale | Gomma, metallo | Tipo di gomma | Gomma naturale |
Applicazione |
Per il navigatore Ford Expedition di Lincoln |
Posizione | PARTE POSTERIORE |
Garanzia | 1 anno | Luogo d'origine | Canton, Cina |
Pagamenti | paypal, L/C, T/T | Numero del pezzo di scambio | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Numero del pezzo di produttore.
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
I suoi modelli adatti dell'automobile
2003- 2006 PER Ford Expedition
2003- 2006 PER il navigatore di Lincoln
Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2006 | Ford | Spedizione | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2006 | Ford | Spedizione | Re Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2006 | Ford | Spedizione | Sport limitato 4-Door pratico | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2006 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLS | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2006 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di sport di XLT | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2006 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLT | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2006 | Lincoln | Navigatore | Sport di lusso 4-Door pratico | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2006 | Lincoln | Navigatore | Ultimo sport 4-Door pratico | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2005 | Ford | Spedizione | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2005 | Ford | Spedizione | Re Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2005 | Ford | Spedizione | Sport limitato 4-Door pratico | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2005 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLS | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2005 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLT | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2005 | Lincoln | Navigatore | Sport 4-Door pratico della base | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di NBX | 4.6L 281Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di NBX | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLS | 4.6L 281Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLS | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di sport di XLT | 4.6L 281Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di sport di XLT | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLT | 4.6L 281Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLT | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Lincoln | Navigatore | Sport 4-Door pratico della base | 5.4L 330Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2004 | Lincoln | Navigatore | Ultimo sport 4-Door pratico | 5.4L 330Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2003 | Ford | Spedizione | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2003 | Ford | Spedizione | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2003 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLT | 4.6L 281Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2003 | Ford | Spedizione | Sport 4-Door pratico di XLT | 5.4L 330Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
2003 | Lincoln | Navigatore | Sport 4-Door pratico della base | 5.4L 330Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857