|
Dettagli:
|
| Si adatta: | Navigatore Lincoln/Spedizione Ford | Tipo di prodotto: | Puntone dell'aria |
|---|---|---|---|
| Numero di OE/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Posizione: | Posteriore |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Ford EXPEDITION Sconto di sospensione,Sconto della sospensione d'aria posteriore,Shock della sospensione aerea del Lincoln Navigator |
||
Ammortizzatore sospensione posteriore per Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Tipo | Ammortizzatore sospensione pneumatica | N. YKT | 1S 7055/7056 |
| Materiale | Gomma, Metallo | Tipo di gomma | Gomma naturale |
| Applicazione |
Per Lincoln Navigator/Ford Expedition |
Posizione | POSTERIORE |
| Garanzia | 1 anno | Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Pagamenti | Paypal, L/C, T/T | Numero di parte intercambiabile | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Numero di parte del produttore
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
I suoi modelli di auto compatibili
2003-2006 PER Ford Expedition
2003-2006 PER Lincoln Navigator
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirato Naturalmente |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
![]()
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857