|
Dettagli:
|
| Si adatta: | Land RoverDiscovery 4LR4 | Tipo di prodotto: | Puntone dell'aria |
|---|---|---|---|
| Numero di OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Posizione: | Fronte |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Ammortizzatori del ponte aereo RNB501250,Ammortizzatori del ponte aereo RNB501580,Sospensione dell'aria di scoperta di RNB501580 land rover |
||
AMMMORTIZZATORE ARIA ANTERIORE LAND ROVER DISCOVERY - OEM - RNB501580
| Tipo | Ammortizzatore Sospensione Pneumatica | N. YKT. | 1S 4028 |
| Montaggio |
Land Rover Discovery 4 LR4 |
Posizione | Anteriore |
| Garanzia | 1 Anno | Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| MPN | LRD3-R306-ADFU | Servizio OEM | Sì |
Numero OE:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door Base | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE Lux | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door Base | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE Lux | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door Base | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE Lux | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Sovralimentato |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door Base | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE Lux | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door Base | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE Lux | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door Base | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2010 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door HSE | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2010 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door SE | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2010 | Land Rover | LR4 | Sport Utility 4-Door V8 | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
![]()
![]()
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857