Dettagli:
|
materiale principale: | Gomma naturale ed alluminio d'acciaio | Nome del prodotto: | Puntone dell'aria |
---|---|---|---|
Il peso: | 16,176 chilogrammi | Dimensione cm del pacchetto: | 83*20*20 cm |
Posizione: | Destra posteriore | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Modello d'auto: | Benz (W221) 2005-2012 classe s | Vita utile: | Ultime 80.000 - 100.000 miglia |
Evidenziare: | 2213205813 Ammortizzatore ad aria,Benz Classe S Ammortizzatore ad aria |
2213205813 Sospensione pneumatica Ammortizzatore Posteriore Destro per Benz Classe S 2005-2012
Numero di parte
OEM n. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatibile per seguireMercedes-Benz
Anno | Modello di auto | Ordinare | Motore Di Auto |
2007 | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2007 | S550 | 4Matic Berlina 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2007 | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2007 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2007 | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2008 | S450 | 4Matic Berlina 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2008 | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2008 | S550 | 4Matic Berlina 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2008 | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2008 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Aspirato |
2008 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2008 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2008 | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2009 | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2009 | S550 | 4Matic Berlina 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2009 | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2009 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Aspirato |
2009 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2009 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.2L 6208CC 379Cu.In.V12 GAS DOHC Aspirato |
2009 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2009 | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2010 | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2010 | S450 | 4Matic Berlina 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2010 | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2010 | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2010 | S550 | 4Matic Berlina 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2010 | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2010 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2010 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2010 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.2L 6208CC 379Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2010 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2010 | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2009 | S450 | 4Matic Berlina 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2011 | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2011 | S450 | 4Matic Berlina 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2011 | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2011 | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2011 | S550 | 4Matic Berlina 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2011 | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2011 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2011 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2011 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.2L 6208CC 379Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2011 | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2012 | S350 | Berlina base 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu.In.V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2012 | S350 | Berlina base 4 porte | 4.6L 4633CC 283Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | S350 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Berlina 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2012 | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2012 | S550 | 4Matic Berlina 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | S550 | Berlina base 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2012 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2012 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.2L 6208CC 379Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2013 | S350 | Berlina base 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu.In.V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2013 | S350 | Berlina base 4 porte | 4.6L 4633CC 283Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | S350 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Berlina 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2013 | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC ad aspirazione naturale |
2013 | S550 | 4Matic Berlina 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | S550 | Berlina base 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
2013 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.2L 6208CC 379Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
Quanto durano gli ammortizzatori ad aria?
Le molle ad aria Yiconton normalmente durano da 80.000 a 100.000 miglia.Ti forniamo anche una garanzia di due anni, se rientra nel periodo di garanzia, la fabbrica fornirà il nostro supporto tecnico GRATUITO e sostituirà i prodotti per te.
Facile da installare
Se hai qualche attitudine meccanica, l'installazione di un kit di sospensioni pneumatiche Air Lift è semplice e veloce.È facile perché tutte le parti necessarie per l'installazione delle molle pneumatiche Air Lift sono incluse nel kit e possono essere installate con comuni utensili manuali in circa 2 ore o meno.
Processo di test del prodotto
Ci sono alcuni passaggi nel nostro processo di produzione:
1. Ispezione delle materie prime al 100%;
2. ispezione del processo di fabbricazione;
3. Ispezione al 100% delle perdite d'aria prima dell'imballaggio;
4. Controllo a campione prima di inviarlo al cliente.
Confezione del prodotto
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857