|
Dettagli:
|
| Materiale principale: | Gomma naturale e acciaio alluminio | Nome del prodotto: | Puntone dell'aria |
|---|---|---|---|
| Peso: | 16.176 chilogrammi | Dimensione cm del pacchetto: | 83*20*20 cm |
| Posizione: | Destra posteriore | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Modello di auto: | Benz Classe S (W221) 2005-2012 | Vita utile: | Ultime 80.000-100.000 miglia |
| Evidenziare: | 2213205813 Ammortizzatore ad aria,Benz Classe S Ammortizzatore ad aria |
||
2213205813 sospensione a aria Strut posteriore destro per Benz Classe S 2005-2012
Numero della parte
| OEM NO. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatibile per:Mercedes-Benz
| Anno | Modello di auto | Trim | Motore di auto |
| 2007 | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2007 | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2007 | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2007 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2007 | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2008 | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2008 | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2008 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2009 | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2009 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2010 | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2010 | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2010 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2011 | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2011 | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2011 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2011 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Sedana base a quattro porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | S350 | Sedana base a quattro porte | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | S350 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2012 | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2012 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Sedana base a quattro porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | S350 | Sedana base a quattro porte | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | S350 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2013 | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 ELETTRICO/GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
| 2013 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
Quanto durano le protesi d'aria?
Le molle aeree di Yiconton durano normalmente da 80.000 a 100.000 miglia.Vi forniamo anche una garanzia di due anni, se è entro il periodo di garanzia, la fabbrica fornirà il nostro supporto tecnico GRATUITO e sostituirà i prodotti per voi.
Facile da installare
Se avete qualche abilità meccanica, l'installazione di un kit di sospensione a molla Air Lift è semplice e veloce.È facile perché tutte le parti necessarie per l'installazione Air Lift molle d'aria sono inclusi nel kit e possono essere installati con strumenti comuni a mano in circa 2 ore o meno.
Processo di prova del prodotto
Ci sono alcuni passaggi nel nostro processo di produzione:
1. 100% ispezione delle materie prime;
2- ispezione dei processi di fabbricazione;
3. controllo del 100% delle perdite d'aria prima dell'imballaggio;
4Controlla prima di spedirlo al cliente.
Immagine del prodotto
Visita alla fabbrica
|
Sotto controllo di fabbrica
|
Ispezione del controllo di qualità
|
|
Attrezzature di produzione
|
Centro di ricerca e sviluppo
|
|
Assemblaggio e formazione
|
Negozio di vulcanizzazione
|
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857