|
Dettagli:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Evidenziare: | Compressore a sospensione pneumatica BMW X5 F15,Parte di sospensione pneumatica BMW X6 F16,Compressore a sospensione ad aria con garanzia |
||
| Tipo | Sospesa |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
| Numeri OE | 37126795013 37126795014 |
| Posizione adeguata | Dietro |
| Descrizione | X5 (F15) 2014-presente X6 (F16) 2014-presente |
| Dimensione del pacchetto | 29*19*19 |
| Peso lordo | 1.621 |
| Peso netto | 1.274 |
| Marchio | Modello | Versione motore | Anni di produzione |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) | Benzina: 3.0L N55 I6 Turbo (306 CV); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450 CV) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190 CV); 3.0L N57 I6 Turbo (258 CV/313 CV) Ibrido: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241 CV+111 CV) |
2014-2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 CV) | 2015-2018 |
| BMW | X6 (F16) | Benzina: 2.0L N20 I4 Turbo (184 CV); 3.0L N55 I6 Turbo (306 CV); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408 CV) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313 CV); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381 CV) |
2014-2019 |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857