|
Dettagli:
|
| Numeri OE: | 3W0616002,3W7616002C,3W0616002E,3W5616002 | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Posizione di montaggio: | Destra posteriore | Tipo: | Puntone della sospensione pneumatica |
| Peso lordo: | 7.695 chilogrammi | Peso netto: | 6.907 chilogrammi |
| Descrizione: | Bentley Continental GT 03-19 Bentley Flying Spur 03-19 VW Phaeton 03-06 | Dimensioni dell'imballaggio: | 74*20*20cm |
| Evidenziare: | Bentley Continental sospensione anteriore,Strumento a vento Volkswagen Phaeton,Strato di sospensione antiaerea Flyer con garanzia |
||
Questo prodotto è progettato specificamente per l'applicazione sulla ruota posteriore destra dei modelli Bentley Continental, Flying Spur e Volkswagen Phaeton.
| Tipo | Ammortizzatore Pneumatico |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
| Numeri OE | 3W0616002, 3W7616002C, 3W0616002E, 3W5616002, 3W5616002A, 3W8616002C, 3W8616002D, 3W8616002, 3W5616002C, 3W5616002D, 3W7616002, 3W7616002A, 3W7616002E, 3W8616002B, 17526338-101, 3W0616002B, 3W0616002C, 3W7616002D, 3W7616002F |
| Posizione di Montaggio | Posteriore Destra |
| Dimensioni Imballo | 62×20×11 cm |
| Peso Lordo | 7.695 kg |
| Peso Netto | 6.907 kg |
| Marca | Serie Modello | Anno | Specifiche Motore |
|---|---|---|---|
| Bentley | Continental GT | 2003-2019 | 6.0L W12 Twin-Turbo (412kW/560PS-467kW/635PS); 4.0L V8 Turbo (373kW/507PS) |
| Bentley | Flying Spur | 2005-2019 | 6.0L W12 Twin-Turbo (412kW/560PS-467kW/635PS); 4.0L V8 Turbo (373kW/507PS-388kW/528PS) |
| VW | Phaeton | 2003-2006 | 3.0L V6 Benzina (184kW/250PS); 3.6L V6 FSI Benzina (206kW/280PS); 4.2L V8 Benzina (246kW/335PS); 6.0L W12 Benzina (309kW/420PS); 4.9L V10 TDI Diesel (230kW/313PS) |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857