|
Dettagli:
|
| Numero OE: | 93807,20909150,21977973,20843252,20541518,21321521,1R11857,1R11814,1R11875,566 -22-3-530,558,585,663 | Tipo: | Molla pneumatica per camion |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Peso lordo: | 11.026 chilogrammi |
| Peso netto: | 10.446 chilogrammi | Dimensioni dell'imballaggio: | 27*27*45 cm |
| Diametro esterno: | φ245 | Altezza naturale: | 574 mm |
| Altezza massima: | 535mm | Altezza minima: | 255 mm |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura + flangia a pressione | Materiale del pistone: | Ferro |
| Evidenziare: | Molla pneumatica per camion 1V 6037,Molla pneumatica Granning 93807,Molla pneumatica Goodaeyr 566-22-3-530 |
||
Molla pneumatica sostitutiva di alta qualità progettata per applicazioni su autocarri pesanti, compatibile con diversi codici OEM tra cui Granning 93807, Goodaeyr 566-22-3-530, Contitech 6630NP01 e GART 3091420.
| Marca | Numeri di riferimento | Discrepanza di numerazione |
|---|---|---|
| Granning | 93807 | :93807 |
| AB Vovo | 20909150 | :20909150 |
| AB Vovo | 21977973 | :21977973 |
| AB Vovo | 20843252 | :20843252 |
| AB Vovo | 20541518 | :20541518 |
| AB Vovo | 21321521 | :21321521 |
| BUON ANNO | 1R11857 | :1R11857 |
| BUON ANNO | 1R11814 | :1R11814 |
| BUON ANNO | 1R11875 | :1R11875 |
| BUON ANNO | 566-22-3-530 | 566223530 / 566 22 3 530 / :566223530 |
| BUON ANNO | 558 | :558 |
| BUON ANNO | 585 | :585 |
| CONTITECH | 6630NP01 | :6630NP01 |
| GART | 3091420 | :3091420 |
| GART | C309B | :C309B |
| NEOTECH | ABM26229AA2 | :ABM26229AA2 |
| Specifiche | Parametri |
|---|---|
| Altezza estesa | 570 mm |
| Altezza compressa | 245 mm |
| Larghezza piastra superiore | 231 mm |
| Larghezza pistone | 200mm |
| Peso | 11.026 chilogrammi |
| Dimensioni della confezione | 27*27*45 cm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857