|
Dettagli:
|
| Riferimenti OE/OEM: | Volvo20582214; 20531987; 1076418; 31171695; 20456156; 20374511 | Riferimenti incrociati aftermarket: | Pietra refrattaria W01-M58-8473; Granning 93911; ContiTech6607NP01; Goodyear 1R11-805; DT2.62178; Fe |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Molla pneumatica per camion | Applicazione: | Per sospensioni pneumatiche di camion |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | Condizione: | nuovo |
| Garanzia: | 14 mesi dalla data della polizza di carico (B/L). | Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta | Materiale: | Gomma |
| Materiale del pistone: | Acciaio | ||
| Evidenziare: | Sorgente d'aria per camion per Firestone W01-M58-8473,Camion Air Spring compatibile con Volvo 20582214,Sostituzione della molla di carico per Goodyear 1R11-805 |
||
Molla pneumatica per camion 1V 7752 prodotta secondo le specifiche corrispondenti a Firestone W01-M58-8473/AB Vovo 20582214/Goodyear 1R11-805. Questa molla pneumatica sostituisce completamente l'equipaggiamento originale e offre al tuo camion una guida confortevole e stabile.
| Marca | Numeri di Riferimento | Discrepanza di Numerazione |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8473 | W01 M58 8473/W01M588473/W01M58-8473/W01-M588473/W01-M58-8473 |
| Contitech | 6607NP01 | 6607NP01 |
| Goodyear | 1R11-805 | 1R11 805/1R11805/1R11-805 |
| Phoenix | 1DF17A-1 | 1DF17A 1/1DF17A1/1DF17A-1 |
| Dunlop FR | D11B42 | D11B42 |
| Templim | 04.060.6206.060 | 04.060.6206.060 |
| WABCO | 9518110060 | 9518110060 |
| AB Vovo | 20582214 / 20531987 | 20582214 20531987/2058221420531987/20582214/20531987 |
| AB Vovo | 1076418 / 31171695 | 1076418 31171695/107641831171695/1076418/31171695 |
| AB Vovo | 20456156 / 20374511 | 20456156 20374511/2045615620374511/20456156/20374511 |
| Granning | 93911 | 93911 |
| Airfren | 20.6607.1CM | 20.6607.1CM |
| DT | 2.62178 | 2.62178 |
| Meritor | MLF7170 | MLF7170 |
| Airtech | 134302 | 134302 |
| Airtech | 36418K | 36418K |
| Specifiche | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ204 |
| Peso | 8.037 kg |
| Dimensioni del pacco | 28*28*38.5cm |
| Altezza naturale | 545mm |
| Altezza massima | 495mm |
| Altezza minima | 207mm |
| Altezza estesa | Da aggiornare |
| Altezza compressa | Da aggiornare |
| Larghezza piastra superiore | 231mm |
| Larghezza pistone | 168mm |
Persona di contatto: Helios
Telefono: +86 18122302876