|
Dettagli:
|
| Numero OE: | W01-M58-8619,8668/8,C01-M58-1267,1T17D-8.3,MLF7046,1TC300-36 | OE NO2: | KR730-01,05.429.40.28.1,05.429.43.20.0,130222,3941K,1R11-701 |
|---|---|---|---|
| OENO3: | 1TC300-36,BPW30,S2290941200,D11B30,1DK21,9518117620,15918,941MB,BPW30 | Tipo: | Molla pneumatica per camion |
| Applicazione: | Per la sospensione dell'aria del camion | Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi | Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta vulcanizzata |
| Materiale: | Gomma | Materiale del pistone: | plastica |
| Evidenziare: | Sorgente d'aria per camion per Firestone C01-M58-1267,Sorgente d'aria per camion per Dunlop FR D11B30,1V 8619 Sostituzione di molla di aria per autocarri |
||
Molla pneumatica per camion 1V 8619 prodotta secondo specifiche corrispondenti a Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30. Questa molla pneumatica sostituisce completamente l'equipaggiamento originale e offre al tuo camion una guida confortevole e stabile.
| Marca | Numeri di riferimento | Discrepanza di numerazione |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8619/8668/8 | W01 M58 8619 8668 8/W01M58861986688/W01-M58-8619/8668/8 |
| Firestone | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 |
| Firestone | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-8.3 |
| Contitech | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| Goodyear | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| Dunlop FR | D11B30 | D11B30 |
| WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| Tipo BPW | BPW30 | BPW30 |
| SAF | S2290941200 | S2290941200 |
| Meritor | MLF7046 | MLF7046 |
| Pirelli | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| Granning | 15918 | 15918 |
| Airtech | 130222 | 130222 |
| Airtech | 3941K | 3941K |
| Phoenix | 1DK21 | 1DK21 |
| Taurus | KR730-01 | KR730 01/KR73001/KR730-01 |
| CF Gomma | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| Specifiche | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ255 |
| Peso | 11.016 kg |
| Dimensioni del pacco | 27*27*36kg |
| Altezza naturale | 713mm |
| Altezza massima | 693mm |
| Altezza minima | 263mm |
| Altezza estesa | Da aggiornare |
| Altezza compressa | Da aggiornare |
| Larghezza piastra superiore | 262mm |
| Larghezza pistone | 201mm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857