|
Dettagli:
|
| Numero OE: | W01-M58-8612,4022NP05,1R11-781 | OE NO2: | D11B41,3.229.0033.00,2619V |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Molla pneumatica per camion | Applicazione: | Per la sospensione dell'aria del camion |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | Condizione: | Nuovo |
| Garanzia: | 1 anno | Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta vulcanizzata | Materiale: | Gomma |
| Materiale del pistone: | plastica | ||
| Evidenziare: | Molla pneumatica per camion 1V 8612,Molla pneumatica Firestone W01-M58-8612,Molla pneumatica per camion Goodyear 1R11-781 |
||
1V 8612 Truck Air Spring fabbricato secondo le specifiche di Firestone W01-M58-8612/Goodyear 1R11-781.Questa molla d'aria sostituisce completamente l'attrezzatura originale e fornisce il vostro camion con una corsa comoda e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanze di numerazione |
|---|---|---|
| Pietra di fuoco | W01-M58-8612 | W01 M58 8612/W01M588612/W01M58-8612/W01-M588612/W01-M58-8612 |
| Contitech | 4022NP05 | 4022NP05 |
| Goodyear | 1R11-781 | 1R11 781/1R11781/1R11-781 |
| Dunlop FR | D11B41 | :D11B41 |
| SAF | 3.229.0033.00 | 3.229.0033.00 |
| Tipo SAF | 2619V | 2619V |
| Specificità | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ255 |
| Peso | 7.407 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 28*28*37,5 kg |
| Altezza naturale | 539 mm |
| Altezza massima | 516 mm |
| Altezza minima | 178 mm |
| Altezza estesa | 532 mm |
| Altezza compressa | 587 mm |
| Larghezza della piastra superiore | 262 mm |
| Larghezza del pistone | 261 mm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857