|
Dettagli:
|
| Numero OE: | W01-M58-8766,912NP02,1D28D2,D13B03,1R14-758,1T19E-4,3.229.0005.01 | OE NO2: | 3.229.0013.00,3.229.0006.01,507782,US96681F,21222673,M060770 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Molla pneumatica per camion | Applicazione: | Per la sospensione dell'aria del camion |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | Condizione: | Nuovo |
| Garanzia: | 1 anno | Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta vulcanizzata | Materiale: | Gomma |
| Materiale del pistone: | Alluminio | ||
| Evidenziare: | Sorgente d'aria per camion per Firestone W01-358-8755,Sorgente d'aria per Goodyear 1R13-124,Sostituzione molla pneumatica per camion con garanzia |
||
1V 8755 Truck Air Spring fabbricato secondo le specifiche corrispondenti a Firestone W01-358-8755/Goodyear 1R13-124.Questa molla d'aria sostituisce completamente l'attrezzatura originale e fornisce il vostro camion con una corsa comoda e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanze di numerazione |
|---|---|---|
| Pietra di fuoco | W01-358-8755 | W01 358 8755/W013588755/W01358-8755/W01-3588755/W01-358-8755 |
| Goodyear | 1R13-124 | 1R13 124/1R13124/1R13-124 |
| Navistar | FLRTMX1R13124 | FLRTMX1R13124 |
| Specificità | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ266 |
| Peso | 9.285kg |
| Dimensioni del pacchetto | 27*27*30 kg |
| Altezza naturale | 501 mm |
| Altezza massima | 481 mm |
| Altezza minima | 178 mm |
| Altezza estesa | 500 mm |
| Altezza compressa | 180 mm |
| Larghezza della piastra superiore | 262 mm |
| Larghezza del pistone | 230 mm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857