|
Dettagli:
|
| Numero OE: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | OE NO2: | 1DF25-11,KR721-06,D13B32,9518127120,17066,MLF7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| OENO3: | 084.052-13A,23A,084.052-73A,084.052-43A,131022,3836K | Tipo: | Molla pneumatica per camion |
| Applicazione: | Per la sospensione dell'aria del camion | Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi | Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura + flangia a pressione |
| Materiale: | Gomma | Materiale del pistone: | Ferro |
| Evidenziare: | Molla pneumatica per camion per Firestone W01-M58-8722,Molla pneumatica per sospensioni DAF 1697678,Molla pneumatica per camion Taurus KR721-06 |
||
Molla pneumatica per camion 1V 8722 prodotta secondo specifiche corrispondenti a Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06. Questa molla pneumatica sostituisce completamente l'equipaggiamento originale e offre al tuo camion una guida confortevole e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanza di numerazione |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| Firestone | 1T17AR-4.5 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| Airfren | 20.836.1CM | 20.836.1CM |
| Peautomotive | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| Peautomotive | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| Peautomotive | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| Phoenix | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| Taurus | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| Dunlop FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| Granning | 17066 | 17066 |
| Meritor | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| Airtech | 131022 | 131022 |
| Airtech | 3836K | 3836K |
| Specifiche | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ265 |
| Peso | 9.5521kg |
| Dimensioni del pacco | 28*28*31.5 kg |
| Altezza naturale | 519mm |
| Altezza massima | 469mm |
| Altezza minima | 185mm |
| Altezza estesa | 440mm |
| Altezza compressa | 185mm |
| Larghezza piastra superiore | 272mm |
| Larghezza pistone | 226mm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857