|
Dettagli:
|
| Numero OE: | W01-358-8829,1T15M-6,910-16P449,1R12-405,566-24-3-110 | OE NO2: | 566-242-595-00035,38829CPP,SC2757,8449,3934699,8084296,8079902,20413888 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Molla pneumatica per camion | Applicazione: | Per la sospensione dell'aria del camion |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | Condizione: | Nuovo |
| Garanzia: | 1 anno | Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura + flangia a pressione | Materiale: | Gomma |
| Materiale del pistone: | plastica | ||
| Evidenziare: | Sorgente di carico per veicoli pesanti,Compattibile con il veicolo a molla di aria SC2757,Volvo 20413888 Truck Air Spring |
||
| Marchio | Numeri di riferimento |
|---|---|
| Pietra di fuoco | W01-358-8829 / 1T15M-6 |
| Contitech | 910-16P449 |
| Goodyear | 1R12-405 / 566-24-3-110 / 566-242-595-00035 |
| Airtech | 38829CPP |
| Protezione del carico | SC2757 |
| Triangolo | 8449 |
| Voce | 3934699 / 8084296 / 8079902 / 20413888 |
| Specificità | Parametro |
|---|---|
| Diametro esterno | φ224 |
| Peso | 8.941 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 28 × 28 × 37,5 cm |
| Altezza naturale | 615 mm |
| Altezza massima | 535 mm |
| Altezza minima | 218 mm |
| Altezza estesa | Da aggiornare |
| Altezza compressa | Da aggiornare |
| Larghezza della piastra superiore | 262 mm |
| Larghezza del pistone | 176 mm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857