|
Dettagli:
|
| OE Number: | W01-M58-8473,93911,6607NP01,20.6607.1CM,1R11-805,2.62178,1DF17A-1 | OE NO2: | 36418K,9518110060,20582214,20531987,1076418,31171695,20456156,20374511 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | MLF7170,D11B42,134302,04.060.6206.060 | Type: | Truck Air Spring |
| Application: | For Truck Air Suspension | Packing: | Neutral Packing Or Customized Packing |
| Condition: | New | Warranty: | 1 Year |
| Minimum Order Quantity: | 50 pieces | Sealing configuration: | Crimp Cover Plate + Sealing Plate |
| Material: | Rubber | Piston material: | Iron |
| Evidenziare: | Molla Pneumatica per Camion Contitech 6607NP01,Molla Pneumatica per Camion Phoenix 1DF17A-1,Molla Pneumatica per Camion Volvo 31171695 |
||
1V7752 Truck Air Spring fabbricato secondo le specifiche corrispondenti a Contitech 6607NP01/Phoenix 1DF17A-1/AB Voivo 31171695.Questa molla d'aria sostituisce completamente l'attrezzatura originale e fornisce il vostro camion con una corsa comoda e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanze di numerazione |
|---|---|---|
| Pietra di fuoco | W01-M58-8473 | W01 M58 8473/W01M588473/W01M58-8473/W01-M588473/W01-M58-8473 |
| Contitech | 6607NP01 | 6607NP01 |
| Goodyear | 1R11-805 | 1R11 805/1R11805/1R11-805 |
| Phoenix. | 1DF17A-1 | 1DF17A 1/1DF17A1/1DF17A-1 |
| Dunlop FR | D11B42 | D11B42 |
| Templim | 04.060.6206.060 | 04.060.6206.060 |
| WABCO | 9518110060 | 9518110060 |
| AB Vovo | 20582214 / 20531987 | 20582214 20531987/205822142020531987/20582214/20531987 Il regolamento (CE) n. |
| AB Vovo | 1076418 / 31171695 | 1076418 31171695/107641831171695/1076418/31171695 |
| AB Vovo | 20456156 / 20374511 | 20456156 20374511/2045615620374511/20456156/20374511 |
| Granning | 93911 | 93911 |
| Aerodromo | 20.6607.1 cm | 20.6607.1 cm |
| DT | 2.62178 | 2.62178 |
| Merito | MLF7170 | MLF7170 |
| Airtech | 134302 | 134302 |
| Airtech | 36418K | 36418K |
| Specificità | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ204 |
| Peso | 80,037 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 28*28*38,5 cm |
| Altezza naturale | 545 mm |
| Altezza massima | 495 mm |
| Altezza minima | 207 mm |
| Altezza estesa | Da datare |
| Altezza compressa | Da datare |
| Larghezza della piastra superiore | 231 mm |
| Larghezza del pistone | 168 mm |
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857