|
Dettagli:
|
| Numero OE: | 1R14-028,566283021,11 10.5-17 A 316,64342,W01-358-9177,W01-358-9179,T19L-7,90557003,AR11151F | OE NO2: | 6365,3130494,554779C1,S-2065,1D28G-9177,352-9177,M3521 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | AS9177,AS9179,6426,1090216,AS-0010,AS-8316,AS91770 | Numero YITAO: | 1V9178/1V9178 |
| Tipo: | Molla pneumatica per camion | applicazione: | Per sospensioni pneumatiche di camion |
| Condizione: | Nuovo di zecca | Garanzia: | 12 mesi |
| Tempo di spedizione tipico: | 3-10 giorni | Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta vulcanizzata |
| materiale: | Gomma naturale | Materiale del pistone: | Ferro |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | ||
| Evidenziare: | Fornitori di pneumatici per autoveicoli Goodyear,Volvo 3130494 gruppo di sospensioni pneumatiche,1R14-028 sostituzione di molla ad aria |
||
Prodotto secondo le specifiche corrispondenti a Goodyear 1R14-028/Goodyear 566283021/Voivo 3130494,Questa molla d'aria sostituisce completamente l'attrezzatura originale e fornisce al vostro camion una guida confortevole e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanze di numerazione |
|---|---|---|
| Goodyear | 1R14-028 / 566283021 | 1R14-028 / 566283021 |
| Contitech | 11 10.5-17 A 316 / 64342 | 11105-17A316 / 64342 |
| Pietra di fuoco | W01-358-9177 / W01-358-9179 / T19L-7 | W01-358-9177 / W01-358-9179 / T19L-7 |
| SAF Olanda | 90557003 / AR11151F | 90557003 / AR11151F |
| Tauro | 6365 | 6365 |
| Voce | 3130494 | 3130494 |
| Navistar / Fleetrite | 554779C1 | 554779C1 |
| Hendrickson | S-2065 | S-2065 |
| Automann | 1D28G-9177 | 1D28G-9177 |
| Dayton | 352-9177 | 352-9177 |
| Freno e ruota | M3521 | M3521 |
| Fleetpride | AS9177 / AS9179 | AS9177 / AS9179 |
| Granning | 6426 | 6426 |
| Camion di ricerca e sviluppo | 1090216 | 1090216 |
| WatsonChalin | AS-0010 | AS-0010 |
| Triangolo | AS-8316 | AS-8316 |
| TRP | AS91770 | AS91770 |
| Specificità | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ275 |
| Peso | 12.155 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 29*29*38 cm |
| Altezza naturale | 563 mm |
| Altezza massima | 543 mm |
| Altezza minima | 188 mm |
| Altezza estesa | 550 mm |
| Altezza compressa | 185 mm |
| Larghezza della piastra superiore | 289 mm |
| Larghezza del pistone | 260 mm |
Le immagini mostrate sono solo a titolo di riferimento, il prodotto effettivo può variare leggermente.
Sentitevi liberi di contattarci. Ti contatteremo entro 24 ore (o prima se possiamo!) e siamo entusiasti di lavorare con te
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857