|
Dettagli:
|
| Numero OE8r: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM,084.052-13A,23A,084.052-73 | OE NO2: | 084.052-43A,1DF25-11,KR721-06,D13B32,951812712,17066,MLF7060,5.10222,131022,3836K |
|---|---|---|---|
| Numero YITAO: | 1V8722 | Tipo: | Molla pneumatica per camion |
| applicazione: | Per sospensioni pneumatiche di camion | Condizione: | Nuovo di zecca |
| Garanzia: | 12 mesi | Tempo di spedizione tipico: | 3-10 giorni |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura + flangia a pressione | materiale: | Gomma naturale |
| Materiale del pistone: | Ferro | Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato |
| Evidenziare: | Goodyear 12R12-712 molla ad aria,accessori di molle d'aria per autoveicoli,836MK1 molla d'aria con garanzia |
||
Prodotta secondo le specifiche di Goodyear 12R12-712/Contitech 836MK1, questa molla d'aria sostituisce completamente l'attrezzatura originale e fornisce al vostro camion una guida comoda e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanze di numerazione |
|---|---|---|
| Pietra di fuoco | W01-M58-8722 | W01M588722 / W01-M58-8722 / W01 M58 8722 |
| Pietra di fuoco | 1T17AR-4.5 | 1T17AR4.5 / 1T17AR-4.5 / 1T17AR 4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 /:60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12712 / 12R12-712 / 12R12 712 |
| DAF | 1697678 | :1697678 |
| DAF | 0388165 | :0388165 |
| Aerodromo | 20.836.1 cm | :20.836.1 cm |
| Automotive | 084.052-13A/23A | 084.05213A/23A / 084.052-13A/23A / 084.052 13A/23A |
| Automotive | 084.052-73A | 084.05273A / 084.052-73A / 084.052 73A |
| Automotive | 084.052-43A | 084.05243A / 084.052-43A / 084.052 43A |
| Phoenix. | 1DF25-11 | 1DF2511 / 1DF25-11 / 1DF25 11 |
| Tauro | KR721-06 | KR72106 / KR721-06 / KR721 06 |
| Dunlop FR | D13B32 | :D13B32 |
| WABCO | 951812712 | :951812712 |
| Granning | 17066 | :17066 |
| Merito | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo ML7 | :MLF7060 |
| DT | 5.10222 | :5.10222 |
| Airtech | 131022 | :131022 |
| Airtech | 3836K | 3836K |
| Specificità | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ265 |
| Peso | 90,552 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 28*28*31,5 cm |
| Altezza naturale | 519 mm |
| Altezza massima | 469 mm |
| Altezza minima | 185 mm |
| Altezza estesa | 440 mm |
| Altezza compressa | 185 mm |
| Larghezza della piastra superiore | 272 mm |
| Larghezza del pistone | 226 mm |
Le immagini mostrate sono solo a titolo di riferimento, il prodotto effettivo può variare leggermente.
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857