|
Dettagli:
|
| Numero OE8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Numero YITAO: | 1V9082 |
| Tipo: | Molla pneumatica per camion | applicazione: | Per sospensioni pneumatiche di camion |
| Condizione: | Nuovo di zecca | Garanzia: | 12 mesi |
| Tempo di spedizione tipico: | 3-10 giorni | Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta vulcanizzata |
| materiale: | Gomma naturale | Materiale del pistone: | plastica |
| Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | ||
| Evidenziare: | Sorgente d'aria per camion per Firestone W01-358-9082,Compattibilità Air Spring con Airtech 132302,Sostituzione molla pneumatica per camion con garanzia |
||
Prodotta secondo le specifiche Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, questa molla d'aria sostituisce completamente l'attrezzatura originale e offre al vostro camion una guida confortevole e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanze di numerazione |
|---|---|---|
| Pietra di fuoco | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| Goodyear | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| Tauro | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| Airtech | 132302 | :132302 |
| Airtech | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| Aveva | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| Ridewell | 1003589082C | 003589082C |
| Hendrickson | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| Hendrickson | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| Watson&Chalin | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS0011 |
| ROR/Meritor | MLF7114 | :MLF7114 |
| Hutchens | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| R&S Truck | 1090217 | :1090217 |
| Dayton | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| Granning | 15610 | :15610 |
| Guardia del carico | SC2035 | :SC2035 |
| Triangolo | 8310 | :8310 |
| Neway | 90557006/27 | 90557006 /:27 |
| Neway | 90557037/54 | - Si '. - Si '.54 |
| Neway | 90557075 | :90557075 |
| Specificità | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ255 |
| Peso | 70,763 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 28*28*37,5 cm |
| Altezza naturale | 565 mm |
| Altezza massima | 545 mm |
| Altezza minima | 198 mm |
| Altezza estesa | 540 mm |
| Altezza compressa | 200 mm |
| Larghezza della piastra superiore | 230 mm |
| Larghezza del pistone | 258 mm |
Sentitevi liberi di contattarci. Ti contatteremo entro 24 ore (o prima se possiamo!) e siamo entusiasti di lavorare con te
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857