|
Dettagli:
|
| Numero OE8r: | W01-358-9105,1T15M-2,910-12A319,1R12-132,1R12-152,5660343076,S1245,1003583105C,AS-0015 | OE NO2: | 412418,5065,200154,27003377,MD1003009,90557038,6336025,3529105,8319,6361,M3516 |
|---|---|---|---|
| Numero YITAO: | 1V9105 | Tipo: | Molla pneumatica per camion |
| applicazione: | Per sospensioni pneumatiche di camion | Condizione: | Nuovo di zecca |
| Garanzia: | 12 mesi | Tempo di spedizione tipico: | 3-10 giorni |
| Configurazione di tenuta: | Piastra di copertura a crimpare + piastra di tenuta vulcanizzata | materiale: | Gomma naturale |
| Materiale del pistone: | Ferro | Imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato |
| Evidenziare: | CONTITECH Truck Air Spring,5065 sospensione pneumatica,molla ad aria diretta di fabbrica |
||
Prodotta secondo le specifiche di Contitech 910-12A319/Granning 5065, questa molla d'aria sostituisce completamente l'attrezzatura originale e fornisce al vostro camion una guida comoda e stabile.
| Marchio | Numeri di riferimento | Discrepanze di numerazione |
|---|---|---|
| Pietra di fuoco | W01-358-9105 | W013589105 / W01-358-9105 / W01 358 |
| Pietra di fuoco | 1T15M-2 | 1T15M2 / 1T15M-2 / 1T15M2 |
| Contitech | 910-12A319 | 91012A319 / 910-12A319 / 910 12A319 |
| Goodyear | 1R12-132 | 1R12132 / 1R12-132/ 1R12 132 |
| Goodyear | 1R12-152 | 1R12152 / 1R12-152 / 1R12 152 |
| Goodyear | 5660343076 | :5660343076 |
| Hendrickson Trailer | S1245 | :S1245 |
| Ridewell | 1003583105C | 003583105C |
| Watson&Chalin | AS-0015 | AS0015 / AS-0015 / AS 0015 |
| Scania | 412418 | :412418 |
| Granning | 5065 | :5065 |
| Merito | 200154 | :200154 |
| Chance MFG | 27003377 | :27003377 |
| Neoplan | MD1003009 | :MD1003009 |
| Uccello Blu | 90557038 | :90557038 |
| Flessibile | 6336025 | :6336025 |
| Dayton | 3529105 | :3529105 |
| Triangolo | 8319 | :8319 |
| Triangolo | 6361 | :6361 |
| Freno e ruota | M3516 | :M3516 |
| Specificità | Parametri |
|---|---|
| Diametro esterno | φ265 |
| Peso | 7215 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 27*27*30 cm |
| Altezza naturale | 380 mm |
| Altezza massima | 360 mm |
| Altezza minima | 127 mm |
| Altezza estesa | Da aggiornare |
| Altezza compressa | Da aggiornare |
| Larghezza della piastra superiore | 231 mm |
| Larghezza del pistone | 248 mm |
Sentitevi liberi di contattarci. Ti contatteremo entro 24 ore (o prima se possiamo!) e siamo entusiasti di lavorare con te
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857