|
Dettagli:
|
| Numero OE: | 60769 | Note importanti: | Non compatibile con l'opzione di livellamento automatico di fabbrica. |
|---|---|---|---|
| Descrizione: | CHEVROLET SILVERADO 2500/3500 HD 2011-2019 | Descrizione 1: | Compatibile con Cadillac Escalade 2002-2010 Compatibile con Cadillac Escalade ESV 2003-2010 Compatib |
| Descrizione 2: | Compatibile con Chevrolet Avalanche 2007-2013 Compatibile con Chevrolet Avalanche 1500 2002-2006 Com | Descrizione 3: | Compatibile con Chevrolet Suburban 4WD/RWD 2018-2020 Compatibile con Chevrolet Suburban 1500 2000-20 |
| Descrizione 4: | Compatibile con Mercury Colony Park 1987-1991 Compatibile con Mercury Grand Marquis 1983-1997 | Tempo di spedizione tipico: | 3-10 giorni |
| imballaggio: | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato | Peso lordo: | 1.956 chilogrammi |
| borsa in pelle Peso netto: | 0,379 kg | Garanzia: | 12 mesi |
| Dimensioni della confezione: | 31,5*25,5*15,5 cm | ||
| Evidenziare: | Chevrolet Tahoe kit di sospensione antiaerea,2000-2019 Tahoe aggiornamento della sospensione,Chevrolet kit di modifica dell'aria molla |
||
Questo kit di sospensione a molla d'aria è progettato per adattarsi ai modelli Chevrolet Tahoe 2000-2019 e fornisce prestazioni di sospensione e comfort di guida migliorate.
Attualmente non sono disponibili aggiornamenti per il contenuto del kit.
| Fate | Applicazione | Anno modello |
|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2002 |
| Cadillac | Escalade | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 2004 |
| Cadillac | Escalade | 2005 |
| Cadillac | Escalade | 2006 |
| Cadillac | Escalade | 2007 |
| Cadillac | Escalade | 2008 |
| Cadillac | Escalade | 2009 |
| Cadillac | Escalade | 2010 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2004 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2005 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2006 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2010 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2003 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2004 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2005 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2006 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2010 |
| Chevrolet | Lavalanche | 2007 |
| Chevrolet | Lavalanche | 2008 |
| Chevrolet | Lavalanche | 2009 |
| Chevrolet | Lavalanche | 2010 |
| Chevrolet | Lavalanche | 2011 |
| Chevrolet | Lavalanche | 2012 |
| Chevrolet | Lavalanche | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2004 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2006 |
| Chevrolet | Suburbano | 2015 |
| Chevrolet | Suburbano | 2016 |
| Chevrolet | Suburbano | 2017 |
| Chevrolet | Suburbano | 2018 |
| Chevrolet | Suburbano | 2019 |
| Chevrolet | Suburbano | 2018 |
| Chevrolet | Suburbano | 2019 |
| Chevrolet | Suburbano | 2020 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2004 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2005 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2008 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2010 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2011 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 2004 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005 |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 |
| Chevrolet | Tahoe | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 2010 |
| Chevrolet | Tahoe | 2011 |
| Chevrolet | Tahoe | 2012 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013 |
| Chevrolet | Tahoe | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2015 |
| Chevrolet | Tahoe | 2016 |
| Chevrolet | Tahoe | 2017 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 2020 |
| Ford | Padrone di paese | 1987 |
| Ford | Padrone di paese | 1988 |
| Ford | Padrone di paese | 1989 |
| Ford | Padrone di paese | 1990 |
| Ford | Padrone di paese | 1991 |
| Ford | Corona Vittoria | 1992 |
| Ford | Corona Vittoria | 1993 |
| Ford | Corona Vittoria | 1994 |
| Ford | Corona Vittoria | 1995 |
| Ford | Corona Vittoria | 1996 |
| Ford | Corona Vittoria | 1997 |
| Ford | LTD | 1983 |
| Ford | LTD | 1984 |
| Ford | LTD | 1985 |
| Ford | LTD | 1986 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1988 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1989 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1990 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1991 |
| GMC | Yukon | 2000 |
| GMC | Yukon | 2001 |
| GMC | Yukon | 2002 |
| GMC | Yukon | 2003 |
| GMC | Yukon | 2004 |
| GMC | Yukon | 2005 |
| GMC | Yukon | 2006 |
| GMC | Yukon | 2007 |
| GMC | Yukon | 2008 |
| GMC | Yukon | 2009 |
| GMC | Yukon | 2010 |
| GMC | Yukon | 2011 |
| GMC | Yukon | 2012 |
| GMC | Yukon | 2013 |
| GMC | Yukon | 2014 |
| GMC | Yukon | 2015 |
| GMC | Yukon | 2016 |
| GMC | Yukon | 2017 |
| GMC | Yukon | 2018 |
| GMC | Yukon | 2019 |
| GMC | Yukon | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2015 |
| GMC | Yukon XL | 2016 |
| GMC | Yukon XL | 2017 |
| GMC | Yukon XL | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2019 |
| GMC | Yukon XL | 2018 |
| GMC | Yukon XL | 2019 |
| GMC | Yukon XL | 2020 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2005 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2006 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2008 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2010 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2011 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2012 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2013 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2014 |
| Hummer | H2 | 2003 |
| Hummer | H2 | 2004 |
| Hummer | H2 | 2005 |
| Hummer | H2 | 2006 |
| Hummer | H2 | 2007 |
| Hummer | H2 | 2008 |
| Hummer | H2 | 2009 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1982 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1983 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1984 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1985 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1986 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1987 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1988 |
| Lincoln. | Autovettura comune | 1989 |
| Mercurio | Parco della colonia | 1987 |
| Mercurio | Parco della colonia | 1988 |
| Mercurio | Parco della colonia | 1989 |
| Mercurio | Parco della colonia | 1990 |
| Mercurio | Parco della colonia | 1991 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1983 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1984 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1985 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1986 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1987 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1988 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1989 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1990 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1991 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1992 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1993 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1994 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1995 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1996 |
| Mercurio | Gran Marchese | 1997 |
Sì, in genere inviamo campioni tramite TNT, DHL, FEDEX o UPS. La consegna dura circa 3 giorni. I clienti sono responsabili dei costi dei campioni e della spedizione aerea.Le spese di campionamento saranno rimborsate dopo l'ordine.
Gli ordini di carico in container completo ricevono il 1% di ricambi gratuiti. I prodotti esportati sono garantiti per 12 mesi dalla data di spedizione.i clienti sono responsabili dei costi di ricambio.
Sì, i servizi OEM sono i benvenuti.
Sì. Forniamo servizi di approvvigionamento di prodotti per i nostri clienti. Si prega di fornire informazioni dettagliate sugli articoli che richiedono.
Sentitevi liberi di contattarci. Ti contatteremo entro 24 ore (o prima se possibile!) e siamo entusiasti di lavorare con te.
Persona di contatto: Brant
Telefono: +86 13005380857